Banco de dados
Neon x Supabase x PlanetScale
Neon, Supabase, PlanetScale lado a lado: preço, plano grátis, o que importa no Brasil, para quem cada uma é melhor e quando não usar.
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Pra que serve | Postgres serverless que desliga sozinho quando ninguém usa e cria cópias do banco como branches de código. | Banco Postgres com login, arquivos, funções e tempo real no mesmo projeto. | Postgres e MySQL (Vitess) gerenciados, feitos para produção com muito tráfego. |
| Melhor para | Fundador com vários projetos paralelos ou um banco por cliente, que quer pagar só pelas horas em que o banco é usado. | Fundador solo que quer login, banco e upload num lugar só, com servidor em São Paulo para o app responder rápido aqui. | SaaS que já tem cliente pagando e precisa de um banco rápido e replicado para não ter que migrar de novo. |
| Não use se | Você quer banco, login e arquivos num pacote só e maduro: o login e os arquivos do Neon são novos, e os arquivos ainda não estão em São Paulo. | O projeto ainda está no plano grátis e pode ficar uma semana sem acesso, porque o Supabase pausa projeto grátis parado. | Você ainda está validando a ideia, porque não existe plano grátis. |
| Para usar | Precisa programar. Banco pronto para conectar em minutos; ligar no app leva uma tarde. | Precisa programar. Login e a primeira tabela numa tarde; regras de acesso e e-mail levam mais um ou dois dias. | Precisa programar. O banco sobe em minutos; ligar o app leva uma tarde. |
| Preço | Grátis; Launch é pago pelo uso, sem mínimo | Grátis; Pro a partir de US$ 25/mês mais uso | A partir de US$ 5/mês (Postgres em um nó) |
| Quanto custa na prática | Um SaaS com 2 mil usuários ativos por mês e banco de 3 GB precisa do plano Launch (o grátis vai até 1 GB). No menor tamanho (0,25 CU), ligado umas 12 horas por dia: 0,25 × 365 horas × US$ 0,106 ≈ US$ 10, mais 3 GB × US$ 0,35 ≈ US$ 1. Cerca de US$ 11/mês; ligado 24 horas, uns US$ 20 (estimativa). | Um SaaS com 2 mil usuários ativos por mês e banco de 3 GB passa dos 500 MB grátis e vai para o Pro: US$ 25/mês, que já cobre um servidor Micro, 100 mil usuários, 8 GB de disco e 250 GB de tráfego. Somando US$ 10 do domínio próprio no login, fica em uns US$ 35/mês (estimativa, cobrada em dólar). | Um SaaS com 2 mil usuários ativos por mês e 3 GB de dados cabe nos menores tamanhos em us-east-1. PS-10 de um nó (1 GiB de RAM, ARM): US$ 10/mês. Para produção com duas cópias de reserva, o PS-10 ARM de 3 nós: US$ 30/mês. Os dois incluem 10 GB de disco (estimativa, sem contar tráfego extra). |
| Plano grátis | 100 projetos, 1 GB por projeto e 100 horas de computação por projeto por mês. | 2 projetos, 50 mil usuários/mês, banco de 500 MB e 1 GB de arquivos; pausa após uma semana parado. | Sem plano grátis; o banco mais barato custa US$ 5/mês. |
| Grátis até | 1 GB e 100 horas de CU por projeto | 50 mil usuários, banco de 500 MB, 1 GB de arquivos | Sem plano grátis |
| Primeiro plano pago | Launch: US$ 0,106/hora de CU + US$ 0,35/GB | Grátis (Pro: US$ 25/mês com 100 mil inclusos) | PS-5 Postgres: US$ 5/mês (um nó) |
| Tipo de banco | Postgres serverless | Postgres | Postgres ou MySQL (Vitess) |
| Cobra em real | Não: não | Não: não | Não: não |
| Paga com Pix ou boleto | Não informado: não informado | Não informado: não informado | Não informado: não informado |
| Nota fiscal brasileira | Não: não | Não: não | Não: não |
| Suporte em português | Não informado: não informado | Não informado: não informado | Não informado: não informado |
| Antes de construir |
|
|
|
| Preço conferido | Conferido em 28 de out. de 2026 · página oficial de preços | Conferido em 28 de out. de 2026 · página oficial de preços | Conferido em 28 de out. de 2026 · página oficial de preços |
Os preços foram lidos na página oficial de cada uma na data mostrada e podem mudar. Confirme sempre antes de assinar.
Comparações mais buscadas
Faundr
Escolheu as ferramentas? Construa com IA, com segurança.
O Faundr guarda a memória do projeto, barra o que não tem volta e diz se dá para lançar, dentro do Claude Code e do Codex.