Nota fiscal
Notazz x eNotas x NFE.io
Notazz, eNotas, NFE.io lado a lado: preço, plano grátis, o que importa no Brasil, para quem cada uma é melhor e quando não usar.
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Pra que serve | Emite nota de serviço e de produto a partir das vendas, com mais de 140 integrações (Hotmart, Kiwify, Shopify) e API. | Emite nota de serviço e de produto automaticamente a partir das vendas, com integração nativa com a Hotmart; API própria só do plano Business para cima. | API para emitir nota fiscal de serviço e de produto (NFS-e, NF-e e NFC-e) automaticamente a partir do seu app. |
| Melhor para | Fundador que vende na Kiwify, Eduzz ou Hotmart e precisa dividir cada venda em NFS-e e NF-e automaticamente (do plano Prata para cima). | Fundador que vende curso ou produto digital na Hotmart junto com o SaaS e quer nota em cada venda sem mexer em código. | SaaS B2B que cobra clientes no Brasil todo e precisa que cada fatura paga vire NFS-e pela API, com ambiente de testes. |
| Não use se | Você ainda está testando a ideia, porque todo plano cobra taxa de adesão além da primeira mensalidade. | Você precisa emitir em cidades pequenas, porque a lista atende centenas de prefeituras e vale conferir a sua antes. | Você emite poucas dezenas de notas por mês, porque o plano mais barato é anual, R$ 1.075 por 100 notas/mês. |
| Para usar | Sem programar. Uma tarde com certificado e inscrições em mãos; conseguir esses documentos pode levar uma ou duas semanas. | Sem programar. Uma hora para configurar se você já tem o certificado e o acesso da prefeitura; senão, some o tempo de conseguir. | Precisa programar. Alguns dias para integrar; o credenciamento na prefeitura e a compra do certificado podem levar mais uma ou duas semanas. |
| Preço | A partir de R$ 133,90/mês (100 notas) + R$ 133,90 de adesão | A partir de R$ 137/mês (60 notas, depois R$ 0,77 cada) | A partir de R$ 190/mês (250 notas) ou R$ 1.075/ano (100/mês) |
| Quanto custa na prática | Estimativa para 200 notas por mês: o Bronze cobre só 100, então fica o Prata, R$ 243,90/mês mais R$ 243,90 de adesão uma vez. Primeiro mês R$ 487,80, depois R$ 243,90. Some o certificado A1 anual. | Estimativa para 200 notas por mês: o Basic sai R$ 137 + 140 extras × R$ 0,77 ≈ R$ 245/mês, e o Plus custa R$ 257 com 500 inclusas, então o Plus compensa mais. Some o certificado A1 anual. | Estimativa para um SaaS com 200 clientes pagantes, uma nota por mês cada: o plano Base mensal sai R$ 190 (250 notas), ou R$ 1.825 por ano (uns R$ 152/mês) no Base anual. Some o certificado A1, comprado à parte todo ano. |
| Plano grátis | Sem plano grátis; taxa de adesão a partir de R$ 133,90. | Sem plano grátis; garantia de 30 dias com reembolso. | Sem plano grátis; tem ambiente de testes para devs. |
| Preço | R$ 133,90/mês por 100 notas + adesão | R$ 137/mês por 60 notas | R$ 190/mês por 250 notas |
| Tipos de nota | NFS-e, NF-e | NFS-e, NF-e | NFS-e, NF-e, NFC-e |
| Cidades com NFS-e | Não informado | Centenas (lista no site) | Mais de 5.000 municípios |
| Cobra em real | Sim: sim | Sim: sim | Sim: sim |
| Paga com Pix ou boleto | Não informado: não informado | Não informado: não informado | Não informado: não informado |
| Nota fiscal brasileira | Não informado: não informado | Não informado: não informado | Não informado: não informado |
| Suporte em português | Sim: sim | Sim: sim | Sim: sim |
| Antes de construir |
|
|
|
| Preço conferido | Conferido em 28 de out. de 2026 · página oficial de preços | Conferido em 28 de out. de 2026 · página oficial de preços | Conferido em 28 de out. de 2026 · página oficial de preços |
Os preços foram lidos na página oficial de cada uma na data mostrada e podem mudar. Confirme sempre antes de assinar.
Faundr
Escolheu as ferramentas? Construa com IA, com segurança.
O Faundr guarda a memória do projeto, barra o que não tem volta e diz se dá para lançar, dentro do Claude Code e do Codex.